Segment Health Trend
Health
Avg Discount Depth
Brand Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Health | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein | Premium | Japan | 90 | +2.2 |
| 2 | Yoko Sakamoto | Premium | Japan | 87 | -0.5 |
| 3 | Camiel Fortgens | Premium | Europe | 86 | -2.9 |
| 4 | Jan-Jan Van Essche | Premium | Europe | 86 | -4.2 |
| 5 | NN.07 | Contemporary | Scandinavia | 85 | +3.3 |
| 6 | De Bonne Facture | Premium | Europe | 85 | -0.7 |
| 7 | CMMN SWDN | Premium | Scandinavia | 85 | -1.1 |
| 8 | Auralee | Premium | Japan | 84 | +3.7 |
| 9 | Comoli | Premium | Japan | 83 | -1.5 |
| 10 | MAN-TLE | Premium | US West | 82 | -3.2 |
| 11 | Aton | Premium | Japan | 80 | -4.2 |
| 12 | Another Aspect | Entry | Scandinavia | 78 | +1.2 |
| 13 | mfpen | Contemporary | Scandinavia | 77 | +5.8 |
| 14 | Studio Nicholson | Premium | UK | 77 | -1.2 |
| 15 | Stoffa | Premium | US East | 77 | +3.2 |
| 16 | Comme des Garçons Homme | Luxury | Japan | 75 | -2.5 |
| 17 | Applied Art Forms | Premium | Europe | 74 | +5.6 |
| 18 | Berner Kuhl | Contemporary | Scandinavia | 73 | -3.7 |
| 19 | Saman Amel | Luxury | Scandinavia | 72 | 0 |
| 20 | N. Hoolywood | Premium | Japan | 72 | +3 |
| 21 | Maison Margiela | Luxury | Europe | 72 | +1.3 |
| 22 | Sillage | Premium | Japan | 70 | -4.2 |
| 23 | Still By Hand | Contemporary | Japan | 66 | +2 |
| 24 | Sefr | Contemporary | Scandinavia | 65 | +5.9 |
| 25 | Henrik Vibskov | Premium | Scandinavia | 64 | -5.7 |
| 26 | Our Legacy | Contemporary | Scandinavia | 63 | -1.4 |
| 27 | Homme Plissé Issey Miyake | Luxury | Japan | 62 | -4 |
| 28 | A.Presse | Premium | Japan | 60 | -1.9 |
| 29 | Rier | Premium | Europe | 56 | -2.1 |
| 30 | Norse Projects | Contemporary | Scandinavia | 56 | -2.6 |
| 31 | Teatora | Premium | Japan | 56 | -3.9 |
| 32 | Lemaire | Luxury | Europe | 53 | +4.8 |
| 33 | Evan Kinori | Premium | US West | 53 | -3.3 |
| 34 | Herill | Premium | Japan | 53 | -1 |
| 35 | Nanamica | Premium | Japan | 51 | -4.8 |
Tier Distribution
Notable Signals
Auralee
Appeared on SSENSE sale for the first time
Our Legacy
SSENSE discount depth increased from 30% to 45% avg
Lemaire
Instagram engagement rate up 22% MoM - SS26 collection driving interest
mfpen
No sale activity detected in 90+ days - strong sell-through
Evan Kinori
Glasswing sold through entire FW25 allocation in 3 weeks