Segment Health Trend
Health
Avg Discount Depth
Brand Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Health | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio D'Artisan | Premium | Japan | 89 | -4.8 |
| 2 | Post O'Alls | Contemporary | Japan | 88 | -0.5 |
| 3 | Taylor Stitch | Entry | US West | 87 | +1.1 |
| 4 | Momotaro | Premium | Japan | 87 | +4 |
| 5 | Kaptain Sunshine | Premium | Japan | 85 | +6 |
| 6 | Arpenteur | Premium | Europe | 84 | -1.1 |
| 7 | Beams Plus | Contemporary | Japan | 84 | -5.6 |
| 8 | Lady White Co. | Contemporary | US West | 82 | -1.7 |
| 9 | Buck Mason | Entry | US West | 82 | -2.8 |
| 10 | Freenote Cloth | Contemporary | US West | 81 | -0.7 |
| 11 | 3sixteen | Contemporary | US East | 80 | +4.1 |
| 12 | Edwin | Contemporary | Japan | 78 | +5.1 |
| 13 | Battenwear | Contemporary | US East | 77 | -5.5 |
| 14 | Nudie Jeans | Contemporary | Scandinavia | 72 | +0.1 |
| 15 | Barbour | Contemporary | UK | 72 | -5.5 |
| 16 | The Flat Head | Premium | Japan | 72 | +4.4 |
| 17 | Merz b. Schwanen | Premium | Europe | 68 | -3 |
| 18 | Universal Works | Contemporary | UK | 67 | +4 |
| 19 | Taiga Takahashi | Premium | Japan | 67 | +3.1 |
| 20 | orSlow | Premium | Japan | 66 | -2.3 |
| 21 | RRL | Premium | US East | 66 | -2.9 |
| 22 | Monitaly | Premium | US West | 65 | -4.4 |
| 23 | Indigofera | Premium | Scandinavia | 65 | +0.5 |
| 24 | Rogue Territory | Contemporary | US West | 59 | -1.7 |
| 25 | 18 East | Contemporary | US East | 58 | -2.9 |
| 26 | Engineered Garments | Premium | US East | 56 | +3.6 |
| 27 | Kapital | Premium | Japan | 52 | +0.9 |
| 28 | Visvim | Luxury | Japan | 51 | -0.6 |
| 29 | The Real McCoy's | Premium | Japan | 51 | -1.1 |
| 30 | Wythe | Contemporary | US East | 51 | +3.7 |
Tier Distribution
Notable Signals
Engineered Garments
Sample sale announced in NYC (Mar 15-17)